|
 |


| Kiinalaisen astrologian merkkitaulukko |
Esim. Metalli-Kukko 8.2.1921 - 27.1.1922
| 8.2.1921 | Metalli-Kukko |
| 28.1.1922 | Vesi-Koira |
| 16.2.1923 | Vesi-Sika |
| 5.2.1924 | puu-Rotta |
| 25.1.1925 | Puu-Puhveli |
| 13.2.1926 | Tuli-Tiikeri |
| 2.2.1927 | Tuli-Jänis |
| 23.1.1928 | Maa-Lohikäärme |
| 10.2.1929 | Maa-Käärme |
| 30.1.1930 | Metalli-Hevonen |
| 17.2.1931 | Metalli-Vuohi |
| 6.2.1932 | Vesi-Apina |
| 26.1.1933 | Vesi-Kukko |
| 14.2.1934 | Puu-Koira |
| 4.2.1935 | Puu-Sika |
| 24.1.1936 | Tuli-Rotta |
| 11.2.1937 | Tuli-Puhveli |
| 31.1.1938 | Maa-Tiikeri |
| 19.2.1939 | Maa-Jänis |
| 8.2.1940 | Metalli-Lohikäärme |
| 27.1.1941 | Metalli-Käärme |
| 15.2.1942 | Vesi-Hevonen |
| 5.2.1943 | Vesi-Vuohi |
| 25.1.1944 | Puu-Apina |
| 13.2.1945 | Puu-Kukko |
| 2.2.1946 | Tuli-Koira |
| 22.1.1947 | Tuli-Sika |
| 10.2.1948 | Maa-Rotta |
| 29.1.1949 | Maa-Puhveli |
| 17.2.1950 | Metalli-Tiikeri |
| 6.2.1951 | Metalli-Jänis |
| 27.1.1952 | Vesi-Lohikäärme |
| 14.2.1953 | Vesi-Käärme |
| 3.2.1954 | Puu-hevonen |
| 24.1.1955 | Puu-Vuohi |
| 12.2.1956 | Tuli-Apina |
| 31.1.1957 | Tuli-Kukko |
| 18.2.1958 | Maa-Koira |
| 8.2.1959 | Maa-Sika |
| 28.1.1960 | Metalli-Rotta |
| 15.2.1961 | Metalli-Puhveli |
| 5.2.1962 | Vesi-Tiikeri |
| 25.1.1963 | Vesi-Jänis |
| 13.2.1964 | Puu-Lohikäärme |
| 2.2.1965 | Puu-Käärme |
| 21.1.1966 | Tuli-Hevonen |
| 9.2.1967 | Tuli-Vuohi |
| 30.1.1968 | Maa-Apina |
| 17.2.1969 | Maa-Kukko |
| 6.2.1970 | Metalli-Koira |
| 27.1.1971 | Metalli-Sika |
| 15.2.1972 | Vesi-Rotta |
| 3.2.1973 | Vesi-Puhveli |
| 23.1.1974 | Puu-Tiikeri |
| 11.2.1975 | Puu-Jänis |
| 31.1.1976 | Tuli-Lohikäärme |
| 18.2.1977 | Tuli-Käärme |
| 7.2.1978 | Maa-Hevonen |
| 28.1.1979 | Maa-Vuohi |
| 16.2.1980 | Metalli-Apina |
| 5.2.1981 | Metalli-Kukko |
| 25.1.1982 | Vesi-Koira |
| 13.2.1983 | Vesi-Sika |
| 2.2.1984 | Puu-Rotta |
| 20.2.1985 | Puu-Puhveli |
| 9.2.1986 | Tuli-Tiikeri |
| 29.1.1987 | Tuli-Jänis |
| 17.2.1988 | Maa-Lohikäärme |
| 6.2.1989 | Maa-Käärme |
| 27.1.1990 | Metalli-Hevonen |
| 15.2.1991 | Metalli-Vuohi |
| 4.2.1992 | Vesi-Apina |
| 23.1.1993 | Vesi-Kukko |
| 10.2.1994 | Puu-Koira |
| 31.1.1995 | Puu-Sika |
| 19.2.1996 | Tuli-Rotta |
| 7.2.1997 | Tuli-Puhveli |
| 28.1.1998 | Maa-Tiikeri |
| 16.2.1999 | Maa-Jänis |
| 5.2.2000 | Metalli-Lohikäärme |
| 24.1.2001 | Metalli-Käärme |
| 12.2.2002 | Vesi-Hevonen |
| 1.2.2003 | Vesi-Vuohi |
| 22.1.2004 | Puu-Apina |
| 9.2.2005 | Puu-Kukko |
| 29.1.2006 | Tuli-Koira |
|
|
 |

Luonneanalyysi
Rakkaushoroskooppi miehet/naiset
Vuosihoroskooppi 2011
Lapsihoroskooppi
Kiinalainen horoskooppi
Päivähoroskooppi
|